Monday, August 16, 2010

Just an EXPLANATION please! CLICK FOR FACTS

130 CD 9/19/2005 $596.60
51 CD 9/19/2005 $68.62
52 CD 9/19/2005 $586.75
53 CD 9/19/2005 $384.82
54 CD 9/19/2005 $59.67
56 CD 9/19/2005 $159.14
BS CD 9/19/2005 Internet Banking Multi-Pay $200.00
BS CD 9/20/2005 Internet Banking Multi-Pay $2,355.60


57 CD 9/26/2005 $83.98
59 CD 9/26/2005 $502.25
60 CD 9/26/2005 $215.09
61 CD 9/26/2005 $73.44
62 CD 9/26/2005 $662.00
63 CD 9/26/2005 $247.66
BS CD 9/26/2005 Internet Banking Multi-Pay $2,312.62


133 CD 10/10/2005 $73.21
73 CD 10/10/2005 $574.50
74 CD 10/10/2005 $105.57
75 CD 10/10/2005 $378.64
76 CD 10/10/2005 $38.90
77 CD 10/10/2005 $325.50
78 CD 10/10/2005 $181.27
BS CD 10/10/2005 Internet Banking Multi-Pay $2,177.59
BS CD 10/12/2005 Internet Banking Multi-Pay $500.00

ONLY FACTS

No comments: